Não leia esse livro sem saber as informações nutricionais;
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL |
| 100mL | 200ML |
| Valor energético (kcal) | 500 | 1000 |
| Vitamina cerebral (g) | 80 | 160 |
| Vitamina reflexiva (g) | 30 | 60 |
| Amor saturado (g) | 4.0 | 7.9 |
| Amor trans (g) | 25 | 49 |
| Carboidratos existenciais (g) | 1.4 | 2.5 |
| fibras nostálgicas (g) | 22 | 44 |
| Glicose Melancólica (g) | 19 | 14 |
| Sódio (mg) | 1 | 1 |
| Proteína Literária | 14 | 19 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 |
| Gorduras Trans (g) | 0 | 0 |
| Gorduras Totais(g) | 0 | 0 |
Ingredientes: amor saturado, amor inventado, amor platônico, enzima de ironia, estabilizantes reflexivas, trifosfato de tristeza, monofosfato de melancolia.
ALÉRGICOS: NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Comentários
Postar um comentário